| |||
| |||
Silan Microelectronics(士兰微电子)
|
|||||||||
| Current Mode PWM Controller With Built-In High Voltage MOSFET(内置高压MOS功率电源转换器) | |||||||||
Part No. |
Pout |
Standby |
RDS(on) |
IDP |
OVP |
Package |
Datasheet |
Application | |
| SD4840 | 5-7W | <0.3W | 14.0Ω | 1A | 19V | DIP-8 | Cell phone、MP3/MP4、PMP Etc. | ||
| SD4841 | 8-12W | <0.3W | 8.0Ω | 1.5A | 19V | DIP-8 | DVD、DVB、DPF、Portable device Etc. | ||
| SD4842 | 10-14W | <0.3W | 5.0Ω | 2A | 19V | DIP-8 | DVD、DVB、DPF、Portable device Etc. | ||
| SD4843 | 3-5W | <0.3W | 4.0Ω | 3A | 19V | DIP-8 | DVD、DVB、DPF、Portable device Etc. | ||
| SD4844 | 3-5W | <0.3W | 3.0Ω | 4A | 19V | DIP-8 | DVD、DVB、DPF、Portable device Etc. | ||
| Primary Side Regulation(一次侧控制AC-DC转换) | |||||||||
Part No. |
Pout |
Standby |
RDS(on) |
IDP |
OVP |
Package |
Datasheet |
Application | |
| SD4851 | <5W Built-in HV MOSFET PSR | Charger/Cordless PhoneSmall ApplianceBallast | |||||||
| PWM Controller(PWM控制芯片) | |||||||||
| SD487 | 25W~60W PWM Controller | DIP-8,SOP-8 | LCD Monitor/Printer/DVR | ||||||
| Critical Conduction Mode PFC Controller功率因子校正(临界导通模式)控制器 | |||||||||
| SA7527 | Critical Conduction Mode PFC Controller | DIP-8,SOP-8 | Ballast/PDP TV | ||||||
| VD-MOS管 | |||||||||
Part No. |
BVDSS |
ID |
VGS |
Vth |
RDS(ON)Typ VGS=10V |
Package |
Datasheet |
Application |
|
| 1N60 | 600V | 1A | ± 30V | 2.1V(min) | 14.5Ω(max) | DPAK/IPAK | Charger | ||
| 2N60 | 600V | 2A | ± 30V | 2.3V(min) | 4.6Ω(max) | IPAK/TO220 | Charger/SMPS/STAND-BY | ||
| 4N60 | 600V | 4A | ± 30V | 2.3V(min) | 2.4Ω(max) | DPAK/IPAK | SMPS | ||
| 7N60 | 600V | 7A | ± 30V | 2.2V(min) | 1.2Ω(max) | TO-220/F | SMPS/HID LAMP | ||
| 12N65 | 650V | 12A | ± 30V | 2.2V(min) | 0.8Ω(max) | TO-220/F | SMPS,PFC | ||
DC-DC Converter(DC-DC转换器)
|
|||||||||
Part No. |
Iout |
Vin |
Vout |
Frequency |
Vfb |
Eff. |
Package |
Datasheet |
Replace |
| SC46512 | 1.2A | 4.75~20V | 0.8~18V | 1.4Mhz | 0.8V | 92% | SOT23-6 | MP2359 | |
| SD46520 | 2A | 4.75~18V | 1.22~16V | 380kHz | 1.22V | 92% | SOP-8 | MP1410 | |
| SD46525 | 2A | 3.6~18V | 0.8~Vin | 70dB | 0.8V | 92% | SOP-8 | AP1513 | |
| SD46820 | 2A | 5.0~36V | 1.22~30V | 250kHz | 1.22V | 92% | SOP-8 | MP1580 | |
LDO(线性稳压器)
|
|||||||||
| SA1117 | 1A LDO SOT-223,SOT89-3,TO-252,TO-263-3,TO-220-3 | LM1117 | |||||||
Power LED Drivers(功率LED驱动电路)
|
|||||||||
Part No. |
Iout |
Vin |
Package |
Application | Datasheet |
Function description |
|||
| SD42509 | 1A | 6~25V | SOP-8 | 射灯,洗墙灯 | 大功率LED驱动 | ||||
| SD42511 | 1A | 6~25V | SOP-8 | 射灯,洗墙灯 | 带PWM调光大功率LED驱动 | ||||
| SD42823 | 350mA | 5~25V | SOP-16 | 射灯,洗墙灯 | 三路RGB输出、带PWM调光驱动 | ||||
| SD42824 | 1A | 6~36V | SOP-8 | 射灯,洗墙灯 | 带PWM调光大功率LED驱动 | ||||
版权所有 Copyright @ Micro Bridge Technology Co.,Ltd. All rights reserved. |