| 
      
        | 
                
                
                  | 当前位置:首页>>产品动态>>
                      远翔Feeling DC-DC&LED产品型录   双击自动滚屏 |  
                  |  |  
                  | 远翔Feeling DC-DC&LED产品型录 |  
                  | 
 
                        
                          
                            
                              | 
                                  
                                    
                                      | 
   
 
| NON-SYNCHRONOUS STEP-DOWN(BUCK)CONVERTERS |  |  
| Part number | Package Type | Input Voltage (Min) | Input Voltage (Max) | Output Current | Isw Limit | Feedback Voltage(V) | Frequency | Soft Start | Notes |  |  
| (Typ)(A) |  |  
| FP6101 | SOP8 | 3.6V | 20V | 2A |   | 0.5V | 340KHz | External | External Comp |  |  
| FP6102 | SOP8 | 3.6V | 20V | 3A |   | 0.5V | 340KHz | External | External Comp |  |  
| FP6111 | SOP8 | 3.6V | 28V | 2A |   | 0.8V | 320KHz | Internal | External Comp |  |  
| FP6112 | SOP8 | 3.6V | 28V | 3A |   | 0.8V | 320KHz | Internal | External Comp |  |  
| FP6180 | SOP8 SOP8E | 4.75V | 23V | 3A | 5.5 | 1.222V | 380KHz | External | External Comp |  |  
| FP6181 | MSOP10 | 4.75V | 23V | 2A | 3.4 | 0.92V | 380KHz | External | External Comp |  |  
| FP6182 | SOP8 | 4.75V | 23V | 2A | 3.4 | 1.222V | 380KHz |   | External Comp |  |  
| FP6183 | SOP8 | 4.75V | 23V | 2A | 3.4 | 1.23V | 210KHz |   | External Comp |  |  
| FP6185 | SOP8 | 4.75V | 23V | 2A | 3.4 | 0.92V | 380KHz | External | External Comp |  |  
| FP6186 | SOP8E MSOP10 | 4.75V | 23V | 2A | 3.5 | 0.92V | 1400KHz | External | External Comp |  |  
| FP6187 | SOP8 | 4.75V | 23V | 2A | 3.4 | 1.23V | 380KHz |   | External Comp |  |  
| FP6189 | SOP8 SOP8E | 4.75V | 23V | 3A | 5.5 | 0.92V | 380KHz | External | External Comp |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
| SYNCHRONOUS STEP-DOWN(BUCK)CONVERTERS |  |  
| Part number | Package Type | Input Voltage (Min) | Input Voltage (Max) | Output Current | Isw Limit | Feedback Voltage(V) | Frequency | Soft Start | Notes |  |  
| (Typ)(A) |  |  
| FP6160 | SOT23-5 | 2.5V | 5.5V | 0.8A | 1.25 | 0.6V | 1500KHz | Internal | Internal Comp |  |  
| FP6161 | SOT23-5 | 2.5V | 5.5V | 1A | 1.5 | 0.6V | 1500KHz | Internal | Internal Comp |  |  
| FP6162 | SOP8E MSOP10 | 2.5V | 5.5V | 1.5A | 2 | 0.6V | 1500KHz | Internal | Internal Comp |  |  
| FP6163 | SOP8E MSOP10 | 2.5V | 5.5V | 2A | 3 | 0.6V | 1500KHz | Internal | Internal Comp |  |  
| FP6165 | SOP8E | 2.5V | 5.5V | 3A |   | 0.6V | 1500KHz | Internal | Internal Comp |  |  
| FP6166 | MSOP10 | 2.5V | 5.5V | 1A*2 | 1.25 | 0.6V | 1500KHz | Internal | Dual Channel |  |  
| FP6188 | SOP8 SOP8E | 4.75V | 23V | 2 | 3.4 | 0.923 | 340KHz | External | External Comp |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
| NON-SYNCHRONOUS STEP-UP(BOOST)CONVERTERS |  |  
| Part number | Package Type | Input Voltage (Min) | Input Voltage (Max) | Vout(Max)(V) | Driver | Feedback Voltage(V) | Frequency | Soft Start | Notes |  |  
| Current(A) |  |  
| FP6201 | SOP8 | 3.6V | 20V | 25V | 2A | 0.5V | 320KHz | External |   |  |  
| FP6211 | SOP8 | 3.6V | 20V | 30V | 2A | 0.5V | 320KHz | Internal |   |  |  
| FP6290 | MSOP8 | 2.6V | 5.5V | 12V | 1.6/2.5A | 1.24V | 640/1200KHz | External |   |  |  
| FP6291 | MSOP8 | 2.6V | 5.5V | 24V | 3A | 1.24V | 640/1200KHz | External |   |  |  
| FP6292 | SOT23-5 SOT23-6 | 2.7V | 5.5V | 20V | 0.75 | 1.24V | 1200KHz | Internal |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
| NON-SYNCHRONOUS STEP-UP(BOOST)CONVERTERS |  |  
| Part number | Package Type | Input Voltage (Min) | Input Voltage (Max) | Vout(Max)(V) | Driver | Feedback Voltage(V) | Frequency | Soft Start | Notes |  |  
| Current(A) |  |  
| FP5138 | SOP-8 TSSOP8 | 1.8V  | 15V | MOSFET | 0.05 | 0.5V | Adjust | External | Totem pole include |  |  
| FP5472 | SOP16 SSOP16 | 3.6V | 40V | MOSFET | 0.15 |   | Adjust | External | Totem pole include |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
| SYNCHRONOUS STEP-DOWN(BUCK)CONVERTERS |  |  
| Part number | Package Type | Input Voltage (Min) | Input Voltage (Max) | Feedback Voltage(V) | Frequency | Driver Capability(mA) | ocp | scp | Notes |  |  
|  |  
| FP5137B | SOP8 | 4.2V | 25V | 0.8V | 200KHz | 500 |   | o |   |  |  
| FP5101 | SOP8 SOP8E | 4.5V | 13.2V | 0.8V | 300/600KHz | 500 | O | O |   |  |  
| FP5148 | SOP16 | 4.2V | 15V | 0.8V | Adjust | 500 | o | o | Dual Channel |  |  
| FP5001 | SOP8 | 3.6V | 40V | 1V | Adjust |   | O | O |   |  |  
| FP5003 | SOP8 | 3.6V | 30V | 1V | Adjust |   | O | O | Totem pole include SCSAR |  |  
| FP5108 | SOP8 | 1.8V | 15V | 0.5V | Adjust |   |   | O | Totem pole include |  |  
| FP5451 | SOP16 SSOP16 | 4V | 40V | Adjust | Adjust |   | O | O | Dual Channel |  |  
| FP5452 | SOP16 SSOP16 | 3.6V | 40V | Adjust | Adjust |   | O | O | Totem pole include |  |  
| FP5453 | SOP16 SSOP16 | 3.6V | 30V | Adjust | Adjust |   | O | O | Totem pole include SCSAR |  |  
| FP5462 | SOP16 SSOP16 | 3.6V | 40V | Adjust | Adjust |   | O | O | 1 ChBoost 1Ch Buck |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
| LED Driver |  |  
| Part number | Package Type | Input Voltage (Min) | Input Voltage (Max) | Vout(Max)(V) | Driver | Feedback Voltage(V) | Frequency | Soft Start | Notes |  |  
| Current(A) |  |  
| FP7101A | SOP8 SOP8E | 4.75V | 23V | 16V | 2A | 0.2V | 380KHz |   |   |  |  
| FP7101B | SOP8 MSOP10 | 4.75V | 23V | 16V | 2A | 0.2V | 1000KHz |   | High Frequency |  |  
| FP7102 | SOP8 | 3.6V | 28V | 25V | 2A | 0.25 | 320KHz |   | 100% Duty |  |  
| FP7103 | SOP8 | 3.6V | 28V | 25V | 3A | 0.25 | 320KHz |   | 100% Duty |  |  
| FP7201 | SOT23-6 | 2.7V | 5.5V | 20V | 0.75 | 0.25 | 1200KHz |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |  |  |   
          | 本文共分
 
1
页 |  
 
                  |       
                    上篇文章:LED驱动电源九大性能特点要求 下篇文章:FP6188-2A,340Khz,SOP-8同步降压IC,完全替代MP1482,RT8284
 |  
                  |  |  |  
        |  |  |