| 
      
        | 
                
                
                  | 当前位置:首页>>其他>>LDO线性稳压器
                      >>LDO线性稳压IC(50mA~5A)   双击自动滚屏 |  
                  | 发布者:来自网络 发布时间:2009/12/30 阅读:15814 次   
                        
                     |  
                  | LDO线性稳压IC(50mA~5A) |  
                  | 
 
                        
                          
                            
                              | 
                                  
                                    
                                      | 
 
 
| CMOS Single Input Ultra Low Drop-out |  
| Part No. | Iout | Vin | Vout | PSRR | Noise | Dropout(Max.) | Quiescent(Max.) | Package | Note/Replace |  
| EMP8040 | 100mA | 3~36V | ADJ | 50dB | 800uVrms | 0.45V |  | SOT23-5 | - |  
| EMP8041 | 100mA | 3~36V | 3.3,5.0V | 50dB | 800uVrms | 0.45V |  | SOT23-5,SOT-89 | - |  
| EMP8042 | 100mA | 3~20V | 3.3,5.0V | 50dB | 800uVrms | 0.45V |  | SOT23-5,SOT-89 | - |  
| EMP8046 | 50mA | 2.5~18V | 3.3,5.0V | 50dB | 800uVrms | 0.8V |  | SOT-23,SOT-89 | - |  
| EMP8020 | 100mA | 2.2~5.5V | 1.2,1.3,1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.1,3.3V | 78dB | 48uVrms | 0.27V |  | SOT23-5,SOT353(SC70-5),SOT343(SC82-4) |  
| EMP8021 | 600mA | 2.2~5.5V | 1.2,1.8,2.5,2.8,3.3 | 62dB | 63uVrms | 0.58V |  | SOT23-5,SOT353(SC70-5) | - |  
| EMP8110 | 1.5A | 2.2~6.5V | 1.2~4.5V( 0.1V Step) | 60dB | 100uVrms | 0.30V |  | SOT-223,TO-252 | - |  
| EMP8130 | 300mA | 1.7~5.5V | 0.8,1.0,1.2,1.3,1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3 | 75dB | 40uVrms | 0.26V |  | SOT-23-5 | ± 1.0% |  
| EMP8731 | 300mA | 2.2~5.5V | ADJ+2 Selectable Output | 50dB | 110uVrms | 0.29V |  | SOT23-5 | - |  
| EMP8733 | 300mA | 2.5~5.5V | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.0,3.3V | 62dB | 110uVrms | 0.29V |  | SOT-23 | - |  
| EMP8734 | 300mA | 2.5~5.5V | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.0,3.3V | 75dB | 30uVrms | 0.29V |  | SOT23-5,TDFN-6,SOT-353(SC70-5),SOT343(SC82-4) |  
| EMP8736 | 300mA | 2.2~5.5V | ADJ | 62dB | 110uVrms | 0.29V |  | SOT23-5 | - |  
| EMP8737 | 300mA | 2.5~5.5V | 1.2V | 62dB | 110uVrms | 0.29V |  | SOT23-5 | - |  
| EMP8738 | 30mA | 4.75~5.25V | 4.5V | 56dB | 170uVrms | 0.031V |  | SOT-23 | - |  
| EMP8915/6/8 | 150mA | 2.2~5.5V | 1.2,1.3,1.5,1.8,2.5,2.8,2.85V | 75dB | 30uVrms | 0.065V |  | SOT23-5,SOT23-6,TDFN-6 | - |  
| EMP8935/6/8 | 300mA | 2.5~5.5V | 1.2,1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3V | 75dB | 30uVrms | 0.11V |  | SOT23-5,SOT23-6,TDFN-6,MSOP-8 |  
| EMP8965 | 600mA | 2.2~5.5V | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.0,3.3V | 75dB | 30uVrms | 0.27V |  | SOT23-5,SO23-6,SOT89-5 | - |  
| EMP8966 | 600mA | 2.2~5.5V | ADJ | 75dB | 30uVrms | 0.27V |  | SOT23-5,SO23-6,SOT89-5 | - |  
| EMP8995 | 1A | 2.2~5.5V | 3.3V | 53dB | 130uVrms | 0.51V |  | SOT-223 | - |  
| EMP8070 | 2A | 1.5~3.6V | ADJ | 53dB | 130uVrms | 0.51V |  | ESOP-8 | - |  
| AX6601 | 300mA | 2.5~6V | 1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3V | 65dB | --- | 0.36V |  | SOT-23,SOT-89 | RT9161,AME8800 |  
| AX6603 | 300mA | 2.6~6V | 1.0~5.0V 0.1V step | 65dB | --- | 0.36V |  | TSOT23-5,SC82-4,TDFN-6 | RT9193,EUP7967 |  
| AX6603A | 300mA | 2.6~6V | 1.5,1.8,2.5,2.8.3.3V | 65dB | --- | 0.36V |  | SOT23-5 | RT9193,AME8837 |  
| AX6606 | 600mA | 2.6~5.5V | 1.0,1.1,1.2,1.3,1.4V | 60dB | --- | 0.8V |  | SOT23-5,TDFN-6 | RT9167A,AME8890 |  
| AX6607 | 600mA | 2.8~5.5V | 1.5,1.8,2.5,2.6,2.7,2.8,3.0,3.3V,Adj | 60dB | - | 0.3V |  | SOT23-5,TDFN-6(BP) | RT9166A,APE8805A |  
| AX6607A | 600mA | 2.8~5.5V | 1.5,1.8,2.5,2.6,2.72.8,3.0,3.3V,Adj | 60dB | - | 0.3V |  | TDFN-6(BP Pin) | G926,UP770,Bypass |  
| AX6608 | 300mA | 2.8~5.5V | 1.2,1.5V to 3.3V by 0.1V steps. | 73dB | - | 0.25V |  | SOT23-5,SC70-5,SC82-4,TDFN-6 | RT9193/RT9169 |  
| AX6608A | 300mA | 2.8~5.5V | 1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3V | 73dB | - | 0.25V |  | SOT23-3 | APE8865 |  
| AX6608B | 300mA | 2.8~5.5V | 1.0,1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3V | 60dB | - | 0.25V |  | SOT23-5,SC70-5 | EUP7981 |  
| AX6630/A | 1.2A | 2.6~5.5V | 1.0~5.0V 0.1V step | - | - | 0.38V |  | SOT-89,SOT-223,TO-263,TO-252 | RT9183,APL5901 |  
| AX6631 | 1.2A | 2.6~5.5V | ADJ(0.8V) | - | - | 0.38V |  | SOP-8,TO252-5 | --- |  
| AX6632 | 1.2A | 2.6~5.5V | Adj(0.8V),1.2~5.0V 0.1V Step | - | - | 0.8V |  | SOP-8,TDFN-6 | --- |  
| AX6634 | 600mA | 2.6~5.5V | 1.2~5.0V 0.1V step | - | - | 0.22V |  | SOT89-3,SOT-223 | RT9161,CM2860 |  
| AX6639/A | 3A | 2.6~5.5V | ADJ,1.2,1.5,1.8,3.3V | 85dB | - | 0.38V |  | SOT-223,TO252-3,TO263-2,TO263-5,T-220-3,ESOP-8 |  
| AX6641 | 300mA | 2.9~5.5V | 1.2,1.5,1.8V | 85dB | - | 1.0V |  | TSOT23-5 | --- |  
| AX6642/A | 1.5A | 2.6~5.5V | 1.2~5.0V 0.1V step | - | - | 0.45V |  | SOT-89,SOT-223,SOP-8,TO-252,TO-263 |  
| AX6643 | 1.5A | 2.6~5.5V | ADJ(0.8V) | - | - | 0.45V |  | SOP-8,TO-252,TDFN-6 | --- |  
| AX6646 | 300mA | 2.6~6V | ADJ(0.8V) | - | - | 0.36V |  | TSOT23-5 | --- |  
| AX6647 | 600mA | 2.6~6V | ADJ,1.0,1.1,1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3,3.3 | - | - | 0.40V |  | TSOT23-5,TDFN-6 | --- |  
| AX6648 | 100mA | 2.6~5.5V | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.0,3.3V | - | - | 0.45V |  | TSOT23,TSOT23-5,TDFN-6 | --- |  
| PT5108 | 300mA | 2.5~5.5V | 1.8,2.5,2.8,3.0,3.3V | 65dB | --- | 0.18V |  | SOT23-5 | --- |  
| PT5109 | 300mA | 2.5~8V | 1.8,2.5,2.8,3.0,3.3V | 60dB | --- | 0.18V |  | SOT23-5 | --- |  
| PT5110 | 400mA | 2.5~8V | 1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,3.6,4.0,5.0V | 50dB | --- | 0.4V |  | SOT-23,SOT89-3 | --- |  
| EUP7180 | 150mA | 2.5~5.5V | 1.5,1.8,2.5,3.0,3.3V | - | - | 0.23V |  | SOT23-3,SOT89-3 | R1180 |  
| EUP7182 | 50mA | 2.5~5.5V | 1.8,2.5,2.8,3.0,3.3V | 60dB | - | 0.11V |  | SOT23-6 | --- |  
| EUP7903 | 300mA | 2.5~5.5V | 1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3.3V,ADJ | 75dB | - | 0.18V |  | SOT23-5 | G923,G913 |  
| EUP7907 | 600mA | 2.5~5.5V | 1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3.3V,ADJ | 70dB | - | 0.3V |  | SOT23-5,TDFN-8 | GS7116,UP7707 |  
| EUP7907A | 600mA | 2.5~5.5V | 1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3.3V | 70dB | - | 0.3V |  | SOT23-5,TDFN-8 | RT9167A Pin4:Bypass |  
| EUP7910A | 600mA | 3.6~6V | 3.3V | 60dB | - | 0.3V |  | SOT89-3 | --- |  
| EUP7913A | 300mA | 2.5~5.5V | 1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,2.85,3.0,3.3V | 70dB | - | 0.2V |  | SOT23-5,SOT-23 | RT9198,R1114N,GS7108 |  
| EUP7915 | 150mA | 2.5~5.5V | 1.5,1.8,2.5,2.8,2.85,3.0,3.3V,ADJ | 75dB | - | 0.14V |  | SOT23-5 | LP3985 Pin4:Bypass |  
| EUP7917 | 300mA | 2.5~6V | 1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,2.85,3.0,3.3V,ADJ | 70dB | - | 0.25V |  | SOT23-5,SC70-5 | RT9193 Pin4:Bypass |  
| EUP7961 | 1A | 2.5~5.5V | 1.5,1.8,2.5,3.3V,ADJ | 60dB | - | 0.3V |  | SOT-89,SOT-223,SOP-8 | LP3871 |  
| EUP7962 | 2A | 2.5~5.5V | 1.5,1.8,2.5,3.3V,ADJ | 56dB | - | 0.6V |  | SOP-8,TO-263,TO-220 | LP3872 |  
| EUP7963 | 3A | 2.5~5.5V | 1.5,1.8,2.5,3.3V,ADJ | 56dB | - | 0.75V |  | TO-263,TO-220 | LP3873 |  
| EUP7966 | 2A | 1.2~5.5V | 1.2,1.5,1.8,2.5V | - | - | 0.3V |  | ESOP-8 | OZ8088,RT9018,APL5920 |  
| EUP7967A | 300mA | 2.5~5.5V | 1.2,1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3V,ADJ | 65dB | - | 0.58V |  | SOT23-5 | RT9167 |  
| EUP7968 | 300mA | 2.5~5.5V | 1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3,3.5V | - | - | 0.17V |  | SOT23-3,SOT89-3 | RT9168 |  
| Dual&Triple Channel LDO--双(三)通道输出线性稳压IC |  |  
| Part No. | Iout | Vin | Vout | PSRR | Noise | Dropout | Quiescent | Package | Note/Replace |  
| EMP2033 | 300mA*2 | 2.5~5.5V | 1.2,1.8,2.5,2.8,2.85,3.0,3.3V | 72dB | 120uVrms | 0.15V | 150uA | SOT23-6,TDFN-6 | --- |  
| EMP2133 | 300mA*2 | 2.5~5.5V | 1.2,1.8,2.5,2.8,2.85,3.0,3.3V | 70dB | 110uVrms | 0.13V | 150uA | SOT23-6 | --- |  
| EMP5523 | 300mA*2 | 2.5~5.5V | 1.8,3.3V | 72dB | 120uVrms | 0.13V | 150uA | SOP-8 | --- |  
| EMP6403 | 300mA*2 | 2.5~5.5V | 1.2,1.8,2.5,2.8,2.85,3.0,3.3V | 72dB | 120uVrms | 0.15V | 150uA | SOT23-6 | --- |  
| AX6636 | 600mA*2 | 2.8~5.5V | Vout1:3.3V,Vout2:1.2,1.5,1.8V | 60dB | --- | 0.3V |  | ESOP-8 | Vin1:3.4~5.5,Vin2:2.8~5.5 |  
| AX6637 | 0.9A/0.8A | 2.8~5.5V | Vout1:3.3V,Vout2:1.2,1.25,1.5,1.8V | 60dB | --- | 0.4V |  | SOP-8,TO252-5 | Vin1:3.4~5.5,Vin2:2.8~5.5 |  
| AX6638 | 700mA*2 | 3.4~5.5V | Vout1:3.3V,Vout2:1.2,1.5,1.8V | 60dB | --- | 0.4V |  | TO252-5 | --- |  
| AX6640 | 150mA*3 | 3~5.5V | V1:1.8,2.8,3.3,V2:2.8,3.3,V3:2.8V | 60dB | --- | 0.2V |  | TSOT23-6 | --- |  
| AX6644/5 | 200mA*2 | 2.5~6V | 1.2,1.5,1.8,2.8,3.03.3V | 60dB | --- | 0.2V |  | TSOT23-6,TDFN-6 | --- |  
| PT5127 | 200mA*2 | 2.5~5.5V | 1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3V | 65dB | --- | 0.18V | 60uA | SOT23-6 | --- |  
| PT5128 | 200mA*2 | 2.5~5.5V | 1.5,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3V | 62dB | --- | 0.18V | 60uA | SOT23-6 | RT9182 |  
| EUP7220 | 150mA*2 | 2.5~5.5V | 1.2,1.8,2.8,3.3V | 70dB | --- | 0.12V |  | TSOT23-6,TDFN-6 | XC6401,APE8837 |  
| EUP7230 | 300mA*2 | 2.5~5.5V | 1.2,1.8,2.8,3.3V | 70dB | --- | 0.24V |  | TSOT23-6,TDFN-6,ESOP-8 | --- |  
| EUP7221 | 150mA*3 | 2.5~5.5V | 1.8,2.8,3.3V | 70dB | --- | 0.12V |  | SOT23-6 | --- |  
| Dual Input Ultra Low Dropout LDO--双输入超低压差LDO |  |  
| Part No. | Iout | Vin | Vcntl | Vout | Dropout | Stanby | Package | Note/Replace |  
| AX6610 | 3A | 1.1~5V | 3.1~6V | Adj(0.8V) | 0.17V | <1uA | SOP8-EP | RT9018,APL5913 |  
| AX6611 | 5A | 1.1~5V | 3.1~6V | Adj(0.8V) | 0.22V | <1uA | SOP8-EP | APE8955,APL5912 |  
| AX6612 | 1.5A | 1.1~5V | 3.1~6V | Adj(0.8V) | 0.15V | <1uA | SOP8-EP | RT9183,APL5915 |  
| AX6613 | 1A | 1.0~5V | 3~6V | Adj(0.8V) | 0.2V | <1uA | SOP8,SOT23-6,DFN-8 | RT9187,G9661 |  
| AX6614 | 2A | 1~6V | 3~6V | Adj(0.8V) | 0.2V | <1uA | SOP8-EP | APL5330,APE8902 |  
| AX6615 | 3A | 1.2~3.65V | 3~5.5V | Adj(0.8V) | 0.23V | <1uA | SOP8-EP | APL5930,APE8859 |  
| AX6616 | 3A | 1~6V | 3~6V | Adj(0.8V) | 0.23V | <1uA | SOP8-EP,DFN-10(Power OK) | - |  
| AX6617A/B | 3A | 1.1~5.5V | 3~6V | Adj(0.8V) | 0.23V | <1uA | SOP8-EP(Power OK) | - |  
| BJT LDO |  |  
| Part No. | Iout | Vin | Vout | PSRR | Noise | Dropout | Quiescent | Package | Note/Replace |  
| AX1006 | 400mA | 2.5~12V | Adj,1.2,1.51.8,2.5,3.3,5.0V | --- | --- | 1.2V |  | SOT-23 | - |  
| AX1007 | 1A | 2.5~12V | Adj,1.2,1.51.8,2.5,3.3,5.0V | --- | --- | 1.2V |  | SOT-89SOT-223,TO-252 | - |  
| AX1008 | 5A | 3~12V | Adj,1.5,1.8,2.5,3.3,5.0V | --- | --- | 1.5V |  | TO-263,TO-252,TO-220 | - |  
| AX1084 | 5A | 3~12V | Adj,1.5,1.8,2.5,3.3,5.0V | --- | --- | 1.5V |  | TO263-2,TO252-3,TO220-3 | LM1084 |  
| AX1110 | 350mA | 2.4~12V | Adj,1.5,1.8,2.5,3.3.5.0V | --- | --- | 1.1V |  | SOT-23 | --- |  
| AX1112 | 350mA | 2.4~12V | 1.2V | --- | --- | 1.2V |  | SOT-23 | --- |  
| AX1113 | 400mA | 2.4~12V | Adj,1.8,3.3,5.0V | --- | --- | 1.2V |  | SOT89-3 | --- |  
| AX1116 | 150mA | 2.5~14V | Adj,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3V | --- | --- | 0.12V |  | SOT23-5 | --- |  
| AX1116A | 150mA | 4.5~25V | Adj,1.8,2.5,2.8,3.0,3.3V | --- | --- | 0.12V |  | SOT23-5 | --- |  
| AX1117A | 1A | 2.5~12V | Adj,1.5,1.8,2.5,3.3,5.0V | --- | --- | 1.4V |  | SOT-223,TO-252 | LT1117 |  
| AX1120 | 600mA*2 | 2.5~12V | Vout1:3.3V,Vout2:1.8V | --- | --- | 1.3V |  | SOP-8,TO252-5 | - |  
| AX1184 | 4A | 3~12V | Adj,1.5,1.8,2.5,3.3,5.0V | --- | --- | 0.7V |  | SOP-8,TO263-5,TO220-5 | - |  
| AX1201 | 1A | 3.1~23V | 5.0,9.0,12.0V | 55dB | --- | 0.15V |  | SOP-8,TO-220 | --- |  
| AX1202 | 2A | 3.1~23V | 5.0,9.0,12.0V | 55dB | --- | 0.2V |  | SOP8,TO220,263,252-5,DIP8 | --- |  
| AX1203 | 3A | 3.1~23V | 5.0,9.0,12.0V | 55dB | --- | 0.3V |  | TO220-5L,TO220-5L | --- |  
| AX1204 | 1A | 3.1~12V | 2.5,3.3,5.0,V | 55dB | --- | 0.15V |  | SOP-8 | --- |  
| AX1205 | 2A | 3.1~12V | 2.5,3.3,5.0,V | 55dB | --- | 0.15V |  | SOP-8 | --- |  
| AX1209 | 2A | 7~24V | Adj | 55dB | --- | 0.15V |  | TO252-5 | --- |  
| AX1212A | 1A | 2.4~12V | 1.2V | --- | --- | 1.4V |  | SOT-223,TO-252 | FAN1112 |  
| AX7805/9/12 | 1A | 10~35V | 5.0,9.0,12V | --- | --- | 2V |  | TO-220,TO-252 | --- |  
| AX7905/12 | 1A | -10~-35V | 5.0,12V | --- | --- | 2V |  | TO-220,TO-252-4 | --- |  
| AX78H05 | 200mA | 5.5~35V | 5.0V | --- | --- | 2V |  | SOT89-3 | --- |  
| AX78H06 | 200mA | 5.5~35V | 6V | --- | --- | 2V |  | SOT89-3 | --- |  
| AX78L05 | 100mA | 3.3~24V | 5.0V | --- | --- | 1.1V |  | SOT89-3 | LM78L05 |  
| DDR Bus Termination Regulator |  
| Part No. | Iout | Vin | Control Voltage/Vout | --- | --- | Output Offset  | Quiescent | Package | Note/Replace |  
| AX1250ES | ±2A | 1.5~5.5V | 3~5.5V | --- | --- | ±20mV |  | ESOP-8 | --- |  
| AX1250S | ±1.5A | 1.5~5.5V | 3~5.5V | --- | --- | ±20mV |  | SOP-8 | --- |  
| EUP7996 | ±1.5A | 1.8~5.5V | 0.9/1.25V | --- | --- | ±20mV |  | ESOP-8 | --- |  
| EUP7171 | ±2A | 1.8~5.5V | 0.9/1.25V | --- | --- | ±20mV |  | ESOP-8 | --- |  
| EUP7998 | ±2A | 2.375~5.5V | 0.5/1.9V | --- | --- | ±25mV |  | SOP-8,TDFN-10 | --- |  |  |  |   
          | 本文共分
 
1
页 |  
 
                  |       
                    上篇文章:SPN4906-Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET 下篇文章:AXELITE RESET IC(复位IC)
 |  
                  |  |  |  
        |  |  |